Its Summer
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
464 | 3,199 | 97 | 25,660 | 4,274,715 |
October 2026
|
22 | 194 | 5 | 5,123 | 638,273 |
September 2026
|
44 | 332 | 16 | 5,404 | 521,647 |
| 2026-09-01 | 0 | 5 | 0 | 3,223 | 32,619 |
| 2026-09-02 | 2 | 7 | 0 | 2,748 | 31,268 |
| 2026-09-03 | 4 | 11 | 2 | 2,681 | 29,712 |
| 2026-09-04 | 4 | 43 | 1 | 4,161 | 33,876 |
| 2026-09-05 | 5 | 40 | 0 | 3,953 | 30,998 |
| 2026-09-06 | 4 | 25 | 0 | 2,380 | 19,673 |
| 2026-09-07 | 1 | 22 | 1 | 1,320 | 12,972 |
| 2026-09-08 | 0 | 6 | 1 | 1,537 | 17,506 |
| 2026-09-09 | 0 | 7 | 0 | 1,238 | 17,491 |
| 2026-09-10 | 0 | 3 | 0 | 5,404 | 19,482 |
| 2026-09-11 | 0 | 8 | 1 | 4,441 | 12,042 |
| 2026-09-12 | 0 | 6 | 0 | 996 | 12,486 |
| 2026-09-13 | 2 | 8 | 1 | 1,019 | 13,141 |
| 2026-09-14 | 1 | 2 | 1 | 1,055 | 13,552 |
| 2026-09-15 | 0 | 1 | 0 | 808 | 10,907 |
| 2026-09-16 | 1 | 4 | 0 | 761 | 10,098 |
| 2026-09-17 | 1 | 1 | 0 | 731 | 9,070 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 4 | 2,442 | 13,214 |
| 2026-09-19 | 2 | 9 | 0 | 786 | 11,807 |
| 2026-09-20 | 4 | 20 | 0 | 993 | 11,620 |
| 2026-09-21 | 2 | 22 | 1 | 1,131 | 13,674 |
| 2026-09-22 | 1 | 27 | 3 | 1,210 | 13,997 |
| 2026-09-23 | 1 | 7 | 0 | 1,233 | 15,256 |
| 2026-09-24 | 4 | 9 | 0 | 1,162 | 18,407 |
| 2026-09-25 | 1 | 6 | 0 | 1,021 | 13,271 |
| 2026-09-26 | 1 | 9 | 0 | 1,498 | 16,718 |
| 2026-09-27 | 1 | 4 | 0 | 1,144 | 15,489 |
| 2026-09-28 | 0 | 7 | 0 | 1,123 | 14,754 |
| 2026-09-29 | 1 | 6 | 0 | 1,504 | 17,206 |
| 2026-09-30 | 1 | 7 | 0 | 2,012 | 19,341 |
August 2026
|
45 | 258 | 7 | 2,725 | 392,089 |
July 2026
|
50 | 328 | 11 | 7,616 | 287,935 |
June 2026
|
43 | 266 | 5 | 1,958 | 164,039 |
May 2026
|
50 | 376 | 12 | 6,676 | 200,064 |
April 2026
|
56 | 326 | 10 | 12,157 | 362,932 |
March 2026
|
49 | 350 | 7 | 21,184 | 916,188 |
February 2026
|
54 | 319 | 12 | 25,660 | 404,114 |
January 2026
|
51 | 450 | 12 | 10,868 | 387,434 |
2025
|
162 | 965 | 63 | 3,475 | 521,816 |
December 2025
|
68 | 419 | 20 | 3,475 | 304,523 |
November 2025
|
59 | 457 | 28 | 1,358 | 188,163 |
October 2025
|
35 | 89 | 15 | 278 | 29,130 |