Its Summer
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
464 | 3,199 | 97 | 25,660 | 4,274,665 |
October 2026
|
22 | 194 | 5 | 5,123 | 638,223 |
September 2026
|
44 | 332 | 16 | 5,404 | 521,647 |
August 2026
|
45 | 258 | 7 | 2,725 | 392,089 |
| 2026-08-01 | 2 | 9 | 0 | 846 | 10,895 |
| 2026-08-02 | 0 | 7 | 1 | 1,104 | 12,277 |
| 2026-08-03 | 2 | 8 | 1 | 1,266 | 13,764 |
| 2026-08-04 | 1 | 3 | 0 | 1,449 | 15,087 |
| 2026-08-05 | 0 | 3 | 0 | 1,159 | 14,418 |
| 2026-08-06 | 1 | 2 | 1 | 1,178 | 12,198 |
| 2026-08-07 | 4 | 9 | 0 | 546 | 6,614 |
| 2026-08-08 | 2 | 5 | 0 | 515 | 6,509 |
| 2026-08-09 | 2 | 10 | 0 | 476 | 5,607 |
| 2026-08-10 | 2 | 16 | 2 | 371 | 6,642 |
| 2026-08-11 | 1 | 4 | 0 | 292 | 4,891 |
| 2026-08-12 | 2 | 5 | 0 | 280 | 4,419 |
| 2026-08-13 | 0 | 4 | 0 | 436 | 5,488 |
| 2026-08-14 | 1 | 6 | 0 | 614 | 6,834 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 621 | 7,920 |
| 2026-08-16 | 1 | 7 | 1 | 485 | 7,102 |
| 2026-08-17 | 1 | 4 | 0 | 352 | 6,087 |
| 2026-08-18 | 1 | 2 | 0 | 351 | 6,895 |
| 2026-08-19 | 2 | 7 | 0 | 475 | 7,271 |
| 2026-08-20 | 0 | 16 | 0 | 976 | 14,041 |
| 2026-08-21 | 2 | 8 | 0 | 1,041 | 15,062 |
| 2026-08-22 | 0 | 2 | 0 | 1,050 | 17,085 |
| 2026-08-23 | 3 | 19 | 0 | 1,451 | 15,453 |
| 2026-08-24 | 5 | 18 | 0 | 1,808 | 20,302 |
| 2026-08-25 | 3 | 12 | 0 | 1,740 | 20,339 |
| 2026-08-26 | 2 | 19 | 0 | 1,298 | 16,933 |
| 2026-08-27 | 2 | 12 | 0 | 1,879 | 21,048 |
| 2026-08-28 | 1 | 16 | 0 | 2,000 | 24,477 |
| 2026-08-29 | 1 | 3 | 1 | 1,460 | 18,350 |
| 2026-08-30 | 1 | 12 | 0 | 1,400 | 18,969 |
| 2026-08-31 | 0 | 10 | 0 | 2,725 | 29,112 |
July 2026
|
50 | 328 | 11 | 7,616 | 287,935 |
June 2026
|
43 | 266 | 5 | 1,958 | 164,039 |
May 2026
|
50 | 376 | 12 | 6,676 | 200,064 |
April 2026
|
56 | 326 | 10 | 12,157 | 362,932 |
March 2026
|
49 | 350 | 7 | 21,184 | 916,188 |
February 2026
|
54 | 319 | 12 | 25,660 | 404,114 |
January 2026
|
51 | 450 | 12 | 10,868 | 387,434 |
2025
|
162 | 965 | 63 | 3,475 | 521,816 |
December 2025
|
68 | 419 | 20 | 3,475 | 304,523 |
November 2025
|
59 | 457 | 28 | 1,358 | 188,163 |
October 2025
|
35 | 89 | 15 | 278 | 29,130 |