Its Summer
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
464 | 3,199 | 97 | 25,660 | 4,274,659 |
October 2026
|
22 | 194 | 5 | 5,123 | 638,217 |
September 2026
|
44 | 332 | 16 | 5,404 | 521,647 |
August 2026
|
45 | 258 | 7 | 2,725 | 392,089 |
July 2026
|
50 | 328 | 11 | 7,616 | 287,935 |
| 2026-07-01 | 4 | 9 | 0 | 206 | 4,254 |
| 2026-07-02 | 5 | 19 | 0 | 261 | 4,816 |
| 2026-07-03 | 2 | 25 | 0 | 270 | 6,964 |
| 2026-07-04 | 1 | 13 | 0 | 266 | 7,985 |
| 2026-07-05 | 2 | 10 | 2 | 223 | 4,673 |
| 2026-07-06 | 1 | 14 | 0 | 229 | 7,372 |
| 2026-07-07 | 0 | 4 | 0 | 226 | 4,784 |
| 2026-07-08 | 0 | 5 | 0 | 357 | 5,551 |
| 2026-07-09 | 2 | 2 | 0 | 271 | 4,513 |
| 2026-07-10 | 1 | 10 | 0 | 317 | 4,045 |
| 2026-07-11 | 1 | 2 | 1 | 654 | 6,373 |
| 2026-07-12 | 2 | 6 | 1 | 4,900 | 19,033 |
| 2026-07-13 | 3 | 16 | 0 | 6,598 | 28,300 |
| 2026-07-14 | 1 | 17 | 0 | 7,616 | 38,490 |
| 2026-07-15 | 1 | 10 | 0 | 951 | 7,759 |
| 2026-07-16 | 0 | 4 | 1 | 400 | 4,945 |
| 2026-07-17 | 1 | 4 | 0 | 336 | 4,526 |
| 2026-07-18 | 2 | 7 | 1 | 420 | 5,689 |
| 2026-07-19 | 2 | 26 | 0 | 450 | 6,465 |
| 2026-07-20 | 0 | 10 | 1 | 490 | 5,979 |
| 2026-07-21 | 1 | 5 | 0 | 367 | 6,270 |
| 2026-07-22 | 3 | 4 | 0 | 509 | 6,276 |
| 2026-07-23 | 3 | 11 | 0 | 1,942 | 13,429 |
| 2026-07-24 | 4 | 11 | 2 | 450 | 6,706 |
| 2026-07-25 | 3 | 21 | 0 | 470 | 6,906 |
| 2026-07-26 | 1 | 15 | 0 | 614 | 7,467 |
| 2026-07-27 | 2 | 17 | 1 | 590 | 8,630 |
| 2026-07-28 | 1 | 18 | 0 | 625 | 12,707 |
| 2026-07-29 | 1 | 9 | 1 | 746 | 14,359 |
| 2026-07-30 | 0 | 1 | 0 | 776 | 11,819 |
| 2026-07-31 | 0 | 3 | 0 | 813 | 10,850 |
June 2026
|
43 | 266 | 5 | 1,958 | 164,039 |
May 2026
|
50 | 376 | 12 | 6,676 | 200,064 |
April 2026
|
56 | 326 | 10 | 12,157 | 362,932 |
March 2026
|
49 | 350 | 7 | 21,184 | 916,188 |
February 2026
|
54 | 319 | 12 | 25,660 | 404,114 |
January 2026
|
51 | 450 | 12 | 10,868 | 387,434 |
2025
|
162 | 965 | 63 | 3,475 | 521,816 |
December 2025
|
68 | 419 | 20 | 3,475 | 304,523 |
November 2025
|
59 | 457 | 28 | 1,358 | 188,163 |
October 2025
|
35 | 89 | 15 | 278 | 29,130 |