Its Summer
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
464 | 3,199 | 97 | 25,660 | 4,274,681 |
October 2026
|
22 | 194 | 5 | 5,123 | 638,239 |
September 2026
|
44 | 332 | 16 | 5,404 | 521,647 |
August 2026
|
45 | 258 | 7 | 2,725 | 392,089 |
July 2026
|
50 | 328 | 11 | 7,616 | 287,935 |
June 2026
|
43 | 266 | 5 | 1,958 | 164,039 |
May 2026
|
50 | 376 | 12 | 6,676 | 200,064 |
| 2026-05-01 | 3 | 10 | 1 | 740 | 8,673 |
| 2026-05-02 | 4 | 11 | 0 | 553 | 8,680 |
| 2026-05-03 | 2 | 16 | 0 | 688 | 7,921 |
| 2026-05-04 | 2 | 11 | 0 | 589 | 6,766 |
| 2026-05-05 | 3 | 9 | 1 | 850 | 7,703 |
| 2026-05-06 | 0 | 7 | 0 | 254 | 5,770 |
| 2026-05-07 | 4 | 10 | 0 | 440 | 7,149 |
| 2026-05-08 | 1 | 12 | 1 | 314 | 5,296 |
| 2026-05-09 | 1 | 7 | 1 | 404 | 4,834 |
| 2026-05-10 | 1 | 13 | 0 | 266 | 4,543 |
| 2026-05-11 | 0 | 10 | 1 | 448 | 8,467 |
| 2026-05-12 | 2 | 4 | 0 | 315 | 4,908 |
| 2026-05-13 | 0 | 8 | 1 | 487 | 5,229 |
| 2026-05-14 | 0 | 4 | 0 | 482 | 4,795 |
| 2026-05-15 | 0 | 6 | 0 | 426 | 5,746 |
| 2026-05-16 | 1 | 4 | 0 | 290 | 13,264 |
| 2026-05-17 | 1 | 7 | 1 | 336 | 7,580 |
| 2026-05-18 | 5 | 9 | 2 | 216 | 4,570 |
| 2026-05-19 | 2 | 12 | 1 | 390 | 4,886 |
| 2026-05-20 | 2 | 13 | 1 | 346 | 6,722 |
| 2026-05-21 | 3 | 24 | 0 | 6,676 | 13,244 |
| 2026-05-22 | 2 | 27 | 0 | 296 | 4,465 |
| 2026-05-23 | 0 | 22 | 0 | 253 | 4,282 |
| 2026-05-24 | 0 | 16 | 0 | 170 | 4,159 |
| 2026-05-25 | 2 | 23 | 0 | 183 | 4,307 |
| 2026-05-26 | 1 | 22 | 0 | 769 | 6,823 |
| 2026-05-27 | 0 | 20 | 1 | 476 | 5,828 |
| 2026-05-28 | 4 | 23 | 0 | 253 | 5,077 |
| 2026-05-29 | 2 | 4 | 0 | 224 | 4,125 |
| 2026-05-30 | 1 | 5 | 0 | 956 | 7,230 |
| 2026-05-31 | 1 | 7 | 0 | 1,015 | 7,022 |
April 2026
|
56 | 326 | 10 | 12,157 | 362,932 |
March 2026
|
49 | 350 | 7 | 21,184 | 916,188 |
February 2026
|
54 | 319 | 12 | 25,660 | 404,114 |
January 2026
|
51 | 450 | 12 | 10,868 | 387,434 |
2025
|
162 | 965 | 63 | 3,475 | 521,816 |
December 2025
|
68 | 419 | 20 | 3,475 | 304,523 |
November 2025
|
59 | 457 | 28 | 1,358 | 188,163 |
October 2025
|
35 | 89 | 15 | 278 | 29,130 |