Its Summer
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
464 | 3,199 | 97 | 25,660 | 4,274,683 |
October 2026
|
22 | 194 | 5 | 5,123 | 638,241 |
September 2026
|
44 | 332 | 16 | 5,404 | 521,647 |
August 2026
|
45 | 258 | 7 | 2,725 | 392,089 |
July 2026
|
50 | 328 | 11 | 7,616 | 287,935 |
June 2026
|
43 | 266 | 5 | 1,958 | 164,039 |
May 2026
|
50 | 376 | 12 | 6,676 | 200,064 |
April 2026
|
56 | 326 | 10 | 12,157 | 362,932 |
March 2026
|
49 | 350 | 7 | 21,184 | 916,188 |
| 2026-03-01 | 4 | 19 | 1 | 904 | 14,088 |
| 2026-03-02 | 2 | 13 | 0 | 925 | 13,615 |
| 2026-03-03 | 1 | 6 | 0 | 685 | 8,115 |
| 2026-03-04 | 2 | 18 | 1 | 1,541 | 13,626 |
| 2026-03-05 | 1 | 17 | 0 | 1,530 | 11,359 |
| 2026-03-06 | 1 | 10 | 0 | 2,803 | 16,076 |
| 2026-03-07 | 1 | 8 | 0 | 7,897 | 67,494 |
| 2026-03-08 | 2 | 16 | 0 | 7,668 | 39,648 |
| 2026-03-09 | 1 | 18 | 0 | 2,249 | 19,986 |
| 2026-03-10 | 0 | 3 | 0 | 2,339 | 20,702 |
| 2026-03-11 | 1 | 3 | 0 | 1,899 | 19,795 |
| 2026-03-12 | 0 | 3 | 1 | 1,467 | 15,701 |
| 2026-03-13 | 1 | 1 | 1 | 4,205 | 48,259 |
| 2026-03-14 | 1 | 8 | 0 | 6,267 | 52,138 |
| 2026-03-15 | 3 | 19 | 0 | 10,116 | 60,528 |
| 2026-03-16 | 1 | 6 | 0 | 9,809 | 49,352 |
| 2026-03-17 | 2 | 19 | 0 | 2,391 | 20,040 |
| 2026-03-18 | 2 | 11 | 0 | 1,209 | 21,109 |
| 2026-03-19 | 1 | 10 | 0 | 1,060 | 13,439 |
| 2026-03-20 | 3 | 17 | 0 | 2,310 | 10,605 |
| 2026-03-21 | 3 | 12 | 0 | 21,184 | 65,968 |
| 2026-03-22 | 1 | 12 | 0 | 610 | 6,922 |
| 2026-03-23 | 3 | 13 | 0 | 1,079 | 11,438 |
| 2026-03-24 | 3 | 25 | 1 | 6,470 | 39,484 |
| 2026-03-25 | 2 | 21 | 1 | 14,776 | 63,088 |
| 2026-03-26 | 1 | 14 | 0 | 17,763 | 59,546 |
| 2026-03-27 | 1 | 6 | 0 | 16,296 | 56,034 |
| 2026-03-28 | 1 | 4 | 0 | 8,193 | 45,810 |
| 2026-03-29 | 0 | 5 | 1 | 1,643 | 12,082 |
| 2026-03-30 | 4 | 8 | 0 | 993 | 9,222 |
| 2026-03-31 | 0 | 5 | 0 | 1,033 | 10,919 |
February 2026
|
54 | 319 | 12 | 25,660 | 404,114 |
January 2026
|
51 | 450 | 12 | 10,868 | 387,434 |
2025
|
162 | 965 | 63 | 3,475 | 521,816 |
December 2025
|
68 | 419 | 20 | 3,475 | 304,523 |
November 2025
|
59 | 457 | 28 | 1,358 | 188,163 |
October 2025
|
35 | 89 | 15 | 278 | 29,130 |