Its Summer
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
464 | 3,199 | 97 | 25,660 | 4,274,677 |
October 2026
|
22 | 194 | 5 | 5,123 | 638,235 |
September 2026
|
44 | 332 | 16 | 5,404 | 521,647 |
August 2026
|
45 | 258 | 7 | 2,725 | 392,089 |
July 2026
|
50 | 328 | 11 | 7,616 | 287,935 |
June 2026
|
43 | 266 | 5 | 1,958 | 164,039 |
May 2026
|
50 | 376 | 12 | 6,676 | 200,064 |
April 2026
|
56 | 326 | 10 | 12,157 | 362,932 |
March 2026
|
49 | 350 | 7 | 21,184 | 916,188 |
February 2026
|
54 | 319 | 12 | 25,660 | 404,114 |
January 2026
|
51 | 450 | 12 | 10,868 | 387,434 |
| 2026-01-01 | 2 | 15 | 0 | 468 | 7,854 |
| 2026-01-02 | 2 | 14 | 1 | 463 | 5,682 |
| 2026-01-03 | 1 | 16 | 0 | 529 | 8,111 |
| 2026-01-04 | 0 | 4 | 0 | 10,495 | 32,397 |
| 2026-01-05 | 1 | 10 | 0 | 10,868 | 42,517 |
| 2026-01-06 | 1 | 9 | 0 | 4,636 | 9,631 |
| 2026-01-07 | 0 | 2 | 1 | 713 | 8,596 |
| 2026-01-08 | 4 | 19 | 0 | 6,324 | 38,225 |
| 2026-01-09 | 3 | 34 | 0 | 3,977 | 14,317 |
| 2026-01-10 | 2 | 18 | 1 | 702 | 8,005 |
| 2026-01-11 | 3 | 26 | 0 | 166 | 4,482 |
| 2026-01-12 | 0 | 7 | 1 | 236 | 5,266 |
| 2026-01-13 | 5 | 12 | 0 | 287 | 5,740 |
| 2026-01-14 | 1 | 7 | 0 | 7,772 | 12,454 |
| 2026-01-15 | 2 | 16 | 2 | 7,650 | 8,926 |
| 2026-01-16 | 4 | 16 | 0 | 1,533 | 12,616 |
| 2026-01-17 | 2 | 31 | 0 | 1,715 | 13,070 |
| 2026-01-18 | 2 | 28 | 0 | 489 | 8,175 |
| 2026-01-19 | 2 | 29 | 0 | 440 | 9,179 |
| 2026-01-20 | 1 | 20 | 0 | 659 | 9,005 |
| 2026-01-21 | 1 | 16 | 2 | 626 | 9,320 |
| 2026-01-22 | 1 | 18 | 1 | 930 | 12,090 |
| 2026-01-23 | 1 | 12 | 0 | 540 | 6,385 |
| 2026-01-24 | 2 | 7 | 0 | 698 | 9,238 |
| 2026-01-25 | 1 | 5 | 0 | 499 | 9,400 |
| 2026-01-26 | 1 | 15 | 0 | 490 | 8,378 |
| 2026-01-27 | 0 | 12 | 1 | 603 | 28,896 |
| 2026-01-28 | 2 | 8 | 1 | 729 | 15,620 |
| 2026-01-29 | 4 | 20 | 1 | 707 | 14,334 |
| 2026-01-30 | 0 | 4 | 0 | 2,262 | 9,525 |
2025
|
162 | 965 | 63 | 3,475 | 521,816 |
December 2025
|
68 | 419 | 20 | 3,475 | 304,523 |
November 2025
|
59 | 457 | 28 | 1,358 | 188,163 |
October 2025
|
35 | 89 | 15 | 278 | 29,130 |