Its Summer
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
464 | 3,199 | 97 | 25,660 | 4,274,678 |
October 2026
|
22 | 194 | 5 | 5,123 | 638,236 |
September 2026
|
44 | 332 | 16 | 5,404 | 521,647 |
August 2026
|
45 | 258 | 7 | 2,725 | 392,089 |
July 2026
|
50 | 328 | 11 | 7,616 | 287,935 |
June 2026
|
43 | 266 | 5 | 1,958 | 164,039 |
May 2026
|
50 | 376 | 12 | 6,676 | 200,064 |
April 2026
|
56 | 326 | 10 | 12,157 | 362,932 |
March 2026
|
49 | 350 | 7 | 21,184 | 916,188 |
February 2026
|
54 | 319 | 12 | 25,660 | 404,114 |
January 2026
|
51 | 450 | 12 | 10,868 | 387,434 |
2025
|
162 | 965 | 63 | 3,475 | 521,816 |
December 2025
|
68 | 419 | 20 | 3,475 | 304,523 |
| 2025-12-01 | 5 | 18 | 2 | 450 | 4,929 |
| 2025-12-02 | 1 | 21 | 0 | 900 | 6,122 |
| 2025-12-03 | 3 | 13 | 1 | 536 | 4,690 |
| 2025-12-04 | 1 | 14 | 1 | 1,032 | 4,848 |
| 2025-12-05 | 1 | 2 | 0 | 622 | 5,361 |
| 2025-12-06 | 3 | 23 | 1 | 537 | 6,580 |
| 2025-12-07 | 3 | 16 | 0 | 1,048 | 11,335 |
| 2025-12-08 | 2 | 25 | 2 | 1,553 | 14,905 |
| 2025-12-09 | 4 | 21 | 0 | 1,517 | 14,469 |
| 2025-12-10 | 4 | 13 | 2 | 1,732 | 16,145 |
| 2025-12-11 | 3 | 25 | 0 | 1,608 | 15,735 |
| 2025-12-12 | 4 | 13 | 0 | 1,192 | 9,844 |
| 2025-12-13 | 5 | 34 | 0 | 1,022 | 8,053 |
| 2025-12-14 | 2 | 13 | 1 | 914 | 12,570 |
| 2025-12-15 | 3 | 14 | 2 | 926 | 11,007 |
| 2025-12-16 | 1 | 6 | 1 | 808 | 7,784 |
| 2025-12-17 | 2 | 24 | 0 | 1,189 | 11,468 |
| 2025-12-18 | 2 | 15 | 0 | 876 | 9,388 |
| 2025-12-19 | 1 | 3 | 1 | 512 | 5,071 |
| 2025-12-20 | 1 | 6 | 0 | 578 | 6,767 |
| 2025-12-21 | 1 | 18 | 0 | 835 | 8,320 |
| 2025-12-22 | 1 | 1 | 0 | 1,269 | 10,324 |
| 2025-12-23 | 0 | 1 | 0 | 1,624 | 12,363 |
| 2025-12-24 | 2 | 11 | 0 | 1,635 | 12,684 |
| 2025-12-25 | 1 | 4 | 2 | 1,986 | 17,212 |
| 2025-12-26 | 1 | 5 | 1 | 3,475 | 21,812 |
| 2025-12-27 | 4 | 13 | 1 | 2,564 | 9,360 |
| 2025-12-28 | 1 | 7 | 1 | 362 | 5,697 |
| 2025-12-29 | 4 | 27 | 1 | 319 | 5,902 |
| 2025-12-30 | 1 | 4 | 0 | 891 | 7,234 |
| 2025-12-31 | 1 | 9 | 0 | 477 | 6,544 |
November 2025
|
59 | 457 | 28 | 1,358 | 188,163 |
October 2025
|
35 | 89 | 15 | 278 | 29,130 |